Product: | DA-GJYX (F) de Dalingskabel van CH FTTH | Kernen: | 1 tot 4 kernen |
---|---|---|---|
Afmeting: | (2.0±0.1) × (5.0±0.1) | Werkende temperatuur: | -20 ~ +60°C |
Hoog licht: | Boogtype FTTH Dalingskabel,2 de Kabel van de kernenftth Daling,FRP-Optische Kabel van de Sterkte de Openluchtvezel |
DA-GJYX (F) de Dalingskabel van CH FTTH
De bouw van de de dalingskabel van FTTH van Dawnergy is dat de optische vezeleenheid in het centrum wordt geplaatst; Twee parallelle sterkteleden worden geplaatst aan de twee kanten; Een staaldraad als extra sterktelid wordt ook toegepast; De kabel wordt voltooid met een brand tegen verzete LSZH-schede.
Kabelbouw
Eigenschappen
Optische Vezelkenmerken
Parameters | Specificatie | ||
Vóór Kabel | Na Kabel | ||
Vezeltype | SM G657A1 | ||
De Diameter van het wijzegebied (um) | 8.6~9.2±0.4 (@1310nm) | ||
Bekledingsdiameter (um) | 125±0.7 | ||
Deklaagdiameter (um) | 245±10 | ||
De Fout van de kernconcentriciteit (um) | ≤0.5 | ||
Bekledings niet-Cirkelvormigheid (%) | ≤1.0 | ||
Nul Verspreidingsgolflengte (NM) | 1300~1324 | ||
Nul Verspreidingshelling | ≤0.092 ps/(NM2·km) | ||
De Verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiewijze (Max Individual Fiber) |
≤0.2 | ||
Kabel Afgesneden Golflengte (NM) | ≤1260 | ||
Vezelvermindering (dB/km) | @ 1310nm | ≤0.35 | ≤0.4 |
@ 1550nm | ≤0.21 | ≤0.3 | |
Macro buigend Verlies (dB) | 10mm-straal,1draai | ≤0.75 @1550nm | |
10mm-straal,1draai | ≤1.5 @1625nm | ||
15mm-straal,10 draaien | ≤0.25 @1550nm | ||
15mm-straal,10 draaien | ≤1.0 @1625nm |
Kabelspecificaties
Parameters | Specificaties | |||
Vezelkern | 1 | 2 | 4 | |
Kabelafmeting (mm) | (2.0±0.1) × (5.0±0.1) | |||
Kabelgewicht (kg/km) | 20 | 20.5 | 22 | |
Treksterkte (n) | Op korte termijn | 600 | ||
Op lange termijn | 300 | |||
Verbrijzelingsweerstand (N/100mm) | Op korte termijn | 2200 | ||
Op lange termijn | 1000 | |||
Buigende Straal (mm) | Dynamisch | 60 | ||
Statisch | 30 | |||
Kabelvermindering (na Kabel) (dB/km) | SM vezel @1310nm | ≤0.4 | ||
SM vezel @1550nm | ≤0.3 | |||
Werkende Temperatuur (°C) | -20 ~ +60 | |||
Opslagtemperatuur (°C) | -20 ~ +60 |
Het opdracht geven van tot Informatie
DA-gjyxfch-1-sma1-FL-B
FTTH-de dalingskabel (GJYXFCH), boog-type, FRP-sterkteleden, met een zelfstandige staaldraad, brand tegen verzet LSZH-(zwart) jasje voldoet aan iec60332-1-2; 1 vezel, G657A1
DA-gjyxch-1-sma1-FL-B
FTTH-de dalingskabel (GJYXFCH), boog-type, de sterkteleden van de staaldraad, met een zelfstandige staaldraad, brand tegen verzet LSZH-(zwart) jasje voldoet aan iec60332-1-2; 1 vezel, G657A1