Product: | DA-gyxtc8y-12-sm-pe-B-2KM FTTH Optische Vezelkabel | Toepassing: | FTTH |
---|---|---|---|
Boodschapper: | Staaldraad | Kabeldiameter: | (4.0±0.3) × (10.0±0.3) mm |
Bekledingsdiameter: | 125±1um | ||
Hoog licht: | de Optische Vezelkabel van de staaldraad FTTH,De Optische Vezelkabel van SM G652D FTTH,De draad van SM G652D ftth |
Kabelstructuur
Optische Vezelkenmerken
Punt | Beschrijving | |
Vezeltype | SM G652D | |
De Diameter van het wijzegebied (um) | 9.2±0.4 | |
Bekledingsdiameter (um) | 125±1 | |
Deklaagdiameter (um) | 250±15 | |
De Fout van de kernconcentriciteit (um) | ≤0.6 | |
Bekledings niet-Cirkelvormigheid (%) | ≤1.0 | |
Nul Verspreidingsgolflengte (NM) | 1300~1324 | |
Nul Verspreidingshelling | ≤0.092ps/(NM2·km) | |
Chromatische Verspreiding @1285~1325nm | ≤ 3,5 ps/(nm.km) | |
Chromatische Verspreiding @1550nm | ≤18.0 ps/(nm.km) | |
Straal van Kromming (mm) | 30 | |
De Verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiewijze (Max Individual Fiber) |
≤0.2 | |
Kabel Afgesneden Golflengte (NM) | ≤1260 | |
Bewijstest (kpsi) | ≥100 | |
Macro buigend Verlies (dB) | 60mm straal, 100turn | ≤0.1 @1625nm |
Kabelspecificaties
Punt | Beschrijving | |
Kabeldiameter | (4.0±0.3) × (10.0±0.3) mm | |
Ong. Kabeldiameter | (4.0×6.0) ±0.3mm | |
Ong. de Schede Buitendiameter van de Staaldraad | 3.2±0.3mm | |
Centraal Sterktelid | Materiaal | Phosphating staaldraad |
Buitendiameter | 0.8±0.02mm | |
Staaldraad | Materiaal | Phosphating staaldraad |
Diameter | 1.6±0.03mm | |
Optische Vezel | Type | G .652D |
Aantallen | 12 | |
Losse Buis | Buitendiameter | 2.2±0.1mm |
Materiaal | PBT | |
Water het Blokkeren | Buis het Vullen Samenstelling | |
Kleur | Blauw | |
Water het Blokkeren | Materiaal | 1500D water blokkerend garen |
Installatierichtlijn | Het spiraalvormige Winden | |
Ripcord | Materiaal | 1500D |
Kleur | Wit | |
Schede van Kabel | Materiaal | ZWARTE HDPE met witte streep |
De Coëfficiënt van de vezelvermindering in Kabel | dB/km (1310nm) | ≤0.36dB/km |
dB/km (1550nm) | ≤0.22dB/km |
Mechanische en Fysieke Kenmerken
Punt | Testmethode | Testcriteria |
Treklading | ShortTerm: 2000N; Lange termijn: 1000N; Doorndia.: 400㎜; Lengte: ≥ 90m; Gehandhaafde tijd: 10 min. | Verminderingsverandering: ≤ 0,1 dB @1550 NM |
Samenpersende Lading |
Lading: 500N; PlateSize: 100mm*100mm; Gehandhaafde tijd: 10 min. |
Verminderingsverandering: ≤ 0,1 dB @1550 NM |
Effectweerstand | Straal van beïnvloede oppervlakte: 25 mm; Effectkracht: 5 N.m; Nr van effect: 3 | Verminderingsverandering: ≤ 0,1 dB @1550 NM |
Cyclische Verbuiging | Doorndia.: 50㎜; Buigende hoek: ±90°; Nr van cyclus: 25 | Verminderingsverandering: ≤ 0,1 dB @1550 NM |
Kabeldraai | Lengte: 1m; Lading: 10 N; Draaihoek: ±180°; Nr van cyclus: 10 | Verminderingsverandering: ≤ 0,1 dB @1550 NM |
Temperatuur |
Het werken: -20℃~+70℃ Opslag/Vervoer: -20℃~+70℃ Installatie: -20℃~+60℃ |
Verpakking