Kabelstructuur
![]()
Optische vezelkenmerken
| Artikel 1 | Beschrijving | |
| Vlakken | SM G652D | |
| Modusvelddiameter (um) | 9.2±0.4 | |
| Verpakkingsdiameter (mm) | 125 ± 1 | |
| Coating Diameter (mm) | 250 ± 15 | |
| Kernconcentriciteitsfout (um) | ≤ 0.6 | |
| Niet-circulaire bekleding (%) | ≤ 1.0 | |
| Nul-dispersiesgolflengte (nm) | 1300~1324 | |
| Nul verspreidingshoek | ≤ 0,092ps/nm2·km) | |
| Chromatische dispersie @1285~1325 nm | ≤ 3,5 ps/nm.km | |
| Chromatische dispersie @1550 nm | ≤ 18,0 ps/nm.km | |
| Radius van de kromming (mm) | 30 | |
|
Verspreidingscoëfficiënt van de polarisatiemodus (maximale individuele vezel) |
≤ 0.2 | |
| Kabel-cut-off-golflengte (nm) | ≤ 1260 | |
| Prooftest (kpsi) | ≥ 100 | |
| Verlies bij macrobuiging (dB) | 60 mm straal, 100 draaien | ≤ 0,1 @ 1625 nm |
Kabelspecificaties
| Artikel 1 | Beschrijving | |
| Kabeldiameter | (4.0±0.3) ×(10.0±0.3) mm | |
| Approximatie kabeldiameter | (4,0 × 6,0) ± 0,3 mm | |
| Bij benadering: buitendiameter van de omhulsel van de stalen draad | 3.2±0,3 mm | |
| Lid van de centrale kracht | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Buitendeursdiameter | 00,8 ± 0,02 mm | |
| Stalen draad | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Diameter | 10,6 ± 0,03 mm | |
| Optische vezels | Type | G.652D |
| Aantal | 12 | |
| Loze buis | Buitendeursdiameter | 2.2±0,1 mm |
| Materiaal | PBT | |
| Waterblokkering | Buisvulcompound | |
| Kleur | Blauw | |
| Waterblokkering | Materiaal | van synthetische filamenten |
| Installatie oriëntatie | Spiraaldraaien | |
| Ripcord | Materiaal | 1500D |
| Kleur | Wit | |
| Kabelschijf | Materiaal | Zwarte HDPE met witte streep |
| Fibre Attenuation Coefficient in Kabel | dB/km ((1310 nm) | ≤ 0,36 dB/km |
| dB/km ((1550 nm) | ≤ 0,22 dB/km | |
Mechanische en fysische kenmerken
| Artikel 1 | Testmethode | Testcriteria |
| Trekbelasting | Kortdurend: 2000N; Langdurend: 1000N; Mandreldiameter: 400 mm; Lengte: ≥ 90m; Onderhoudstijd: 10 minuten. | Verandering van de verzwakking: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Compressiebelasting |
Vervaardiging van elektrische voertuigen Tijd: 10 minuten. |
Verandering van de verzwakking: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Schokbestendigheid | Radius van het inslagoppervlak: 25 mm; inslagkracht: 5 N.m.; inslagnummer: 3 | Verandering van de verzwakking: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Cyclische buiging | Mandreldiameter: 50 mm; buighoek: ±90°; nummer van de cyclus: 25 | Verandering van de verzwakking: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
| Kabel Twist | Lange: 1m; belasting: 10 N; draaihoek: ±180°; aantal cycli: 10 | Verandering van de verzwakking: ≤ 0,1 dB @1550 nm |
|
Temperatuur |
Werktijd: -20°C~+70°C Berging/vervoer: -20°C~+70°C Installatie: -20°C~+60°C |
|
Verpakking
Contacteer op elk ogenblik ons