Toepassingen: | Optische netwerkinstallatie | Verliesresolutie: | ± 0.001dB |
---|---|---|---|
Verliesnauwkeurigheid: | ± 0.05dB/dB | Grootte: | 227 x 160 x 70 mm |
Gewicht: | 1.2kg | Schakelaar: | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) |
Hoog licht: | reflectometer van het het oplossen van problemen de optische domein,PON-reflectometer van het netwerk de optische domein,5 |
DA-otdr60-PON OTDR van Dawnergy keurt het scherm van de 5,6 duimkleur, dubbele verrichting van sleutel en aanraking goed. Het heeft een maximum dynamisch bereik van 45dB, en kan 1:64 optische splitsers in PON-netwerktest doordringen; de gehele machine integreert VFL, Gebeurteniskaart, de Optische multifunctionele integratie van de Machtsmeter om klanten efficiënt te helpen de gebiedstest en het onderhoud oplossen.
Eigenschappen
Toepassingen
Specificaties
Parameters | Specificatie | ||||
Model | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
Golflengte (NM) |
1310±20 |
1625±20 | 1650±15 |
1310/1550±20 |
1310/1550±20 |
Max Dynamic Range | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/35/35 dB | 38/35/35 dB |
Gebeurtenis Blinde Streek | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
ATT Blinde Streek | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
De Blinde Streek van PON | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
Testwaaier | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||
Impulsbreedte | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
Waaiernauwkeurigheid | ± (×distance 0.75m + 5×10-5 + bemonsteringsruimte) | ||||
Verliesresolutie | ± 0.001dB | ||||
Verliesnauwkeurigheid | ± 0.05dB/dB | ||||
Steekproefpunten | 16k~256k | ||||
Steekproefresolutie | 0.05m~16m | ||||
Bezinningsnauwkeurigheid | ±3dB | ||||
Bestandsindeling | SOR standaardbestandsindeling | ||||
De Wijze van de verliesmeting | 4-punt methode 5 puntmethode | ||||
De Hefboom van de laserveiligheid | Klasse II | ||||
Vernieuwingsfrequentie | 3Hz | ||||
Gegevensopslag | Interne opslag: ≤3000 krommen; Externe opslag: 4G beetje | ||||
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | ||||
Gegevensinterface | USB, mini-USB, 100M Ethernet haven | ||||
OPM | |||||
Golflengtewaaier | 800nm~1700nm | ||||
Schakelaar | Universele gezamenlijke FC/SC/ST | ||||
Testwerkingsgebied | -50dBm ~ +26dBm | ||||
Onzekerheid | ±5% | ||||
Kaliberbepalingsgolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
LS | |||||
Lasertype | Vriespunt-LD | ||||
Golflengte | Verenigbaar met OTDR-outputgolflengte | ||||
Outputmacht | ≥-5 dBm | ||||
Stabiliteit | CW, ±0.5dB/15min | ||||
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | ||||
VFL | |||||
Golflengte | 650±20nm | ||||
Outputmacht | ≥10mW | ||||
Wijze | CW/1Hz/2Hz | ||||
Schakelaar | FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST) | ||||
Andere | |||||
Vertoning | 5,6-duim kleur LCD + touch screen | ||||
Voeding |
AC/DC adapter: input: 100v~240v, 50/60Hz, 0.6A; Output: 12v~19v, 1.5A |
||||
Het werk Temperatuur | -10~+50℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40~+70℃ | ||||
Gewicht | 1.2kg | ||||
Grootte | 227 x 160 x 70 mm |
Standaardpakket
Nr. | Product | Eenheid | Hoeveelheid |
1 | OTDR | reeks | 1 |
2 | Machtsadapter | stuk | 1 |
3 | U schijf (software en het handboek van het gebruik) | stuk | 1 |
4 | Touch Pen | stuk | 1 |
5 | Gegevenslijn | stuk | 1 |
6 | OTDR-de Adapter van Sc | stuk | 1 |
7 | OPM-de Adapter van Sc | stuk | 1 |
8 | Kaliberbepalingscertificatie | stuk | 1 |
10 | Schoon katoenen stuk | stukken | 10 |
11 | Leerknop | stuk | 1 |
12 | Speciale rugzak voor instrument | stuk | 1 |
Het opdracht geven van tot Informatie
Artikelnummer | Naam | Beschrijving |
DA-otdr60-PON1 | OTDR | SM 1310/1550nm, dynamisch bereik: 37/35dB, FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST), met machtsmeter, lichtbron, VFL-functie |
DA-otdr60-PON2 | OTDR | SM 1625nm, dynamisch bereik: 38dB, FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST), met machtsmeter, lichtbron, VFL-functie |
DA-otdr60-PON3 | OTDR | SM 1650nm, dynamisch bereik: 38dB, FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST), met machtsmeter, lichtbron, VFL-functie |
DA-otdr60-PON4 | OTDR | SM 1310/1550/1625nm, dynamisch bereik: 38/35/35 dB, FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST), met machtsmeter, lichtbron, VFL-functie |
DA-otdr60-PON5 | OTDR | SM 1310/1550/1650nm, dynamisch bereik: 38/35/35 dB, FC/UPC (Verwisselbaar Sc, ST), met machtsmeter, lichtbron, VFL-functie |