Thuis
>
producten
>
Testapparatuur voor glasvezel
>
Dawnergy's DA-OTDR60-PON OTDR heeft een 5,6 inch kleuren scherm, dubbele bediening van toetsen en aanraking. Het heeft een maximaal dynamisch bereik van 45dB en kan 1:64 optische splitters penetreren in PON-netwerktest;de hele machine integreert VFL, Event Map, Optical Power Meter multifunctionele integratie om klanten te helpen de veldtest en -onderhoud efficiënt op te lossen.
Kenmerken
Toepassingen
Specificaties
| Parameters | Specificatie | ||||
| Model | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
| Golflengte (nm) |
1310±20 |
1625±20 | 1650±15 |
1310/1550±20 |
1310/1550±20 |
| Maximaal dynamisch bereik | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/35/35 dB | 38/35/35 dB |
| Gebeurtenisblinde zone | 1 m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| ATT blinde zone | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
| PON blinde zone | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Testbereik | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||
| Breedte van de puls | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
| Afstandsnauwkeurigheid | ± (0,75m + 5×10-5 ×afstand + bemonsteringsruimte) | ||||
| Verliesoplossing | ± 0,001 dB | ||||
| Verliesnauwkeurigheid | ± 0,05 dB/dB | ||||
| Voorbeelden van punten | 16k~256k | ||||
| Resolutie van de steekproef | 0.05m~16m | ||||
| Reflectiegewogenheid | ± 3 dB | ||||
| Bestandsindeling | SOR standaard bestandsformaat | ||||
| Verliesmetingsmodus | 4-puntsmethode/ 5-puntsmethode | ||||
| Laserveiligheidshendel | Klasse II | ||||
| Vernieuwingssnelheid | 3 Hz | ||||
| Gegevensopslag | Interne opslag: ≤ 3000 bochten; externe opslag: 4G-bit | ||||
| Verbinding | FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST) | ||||
| Gegevensinterface | USB, Mini-USB, 100M Ethernet-poort | ||||
| OPM | |||||
| Golflengtebereik | 800 nm tot 1700 nm | ||||
| Verbinding | Universaal gewricht FC/SC/ST | ||||
| Toetsomvang | -50 dBm ~ +26 dBm | ||||
| Onzekerheid | ± 5% | ||||
| Kalibratiegolflengte | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 nm | ||||
| LS | |||||
| Lasertype | FP-LD | ||||
| Waallengte | Conform OTDR-uitgangsgolflengte | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥-5 dBm | ||||
| Stabiliteit | CW, ±0,5 dB/15min | ||||
| Verbinding | FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST) | ||||
| VFL | |||||
| Waallengte | 650 ± 20 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | ≥ 10 mW | ||||
| Modus | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Verbinding | FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST) | ||||
| andere | |||||
| Afbeelding | 5.6 inch kleuren LCD + touchscreen | ||||
| Stroomvoorziening |
AC/DC-adapter: invoer: 100v~240v, 50/60Hz, 0,6A; uitgang: 12v~19v, 1,5A |
||||
| Werktemperatuur | -10~+50°C | ||||
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C | ||||
| Gewicht | 1.2 kg | ||||
| Grootte | 227 x 160 x 70 mm | ||||
Standaardpakket
| - Nee, dat is niet waar. | Producten | Eenheid | Hoeveelheid |
| 1 | OTDR | verzamelen | 1 |
| 2 | Stroomadapter | stuk | 1 |
| 3 | U-schijf (software en gebruiksaanwijzing) | stuk | 1 |
| 4 | Aanraakpen | stuk | 1 |
| 5 | Gegevenslijn | stuk | 1 |
| 6 | OTDR SC-adapter | stuk | 1 |
| 7 | OPM SC-adapter | stuk | 1 |
| 8 | Certificering van kalibratie | stuk | 1 |
| 10 | Schoon katoenen stuk | stukken | 10 |
| 11 | met een diameter van niet meer dan 15 mm | stuk | 1 |
| 12 | Speciale rugzak voor instrumenten | stuk | 1 |
Informatie over bestellingen
| Deelnummer | Naam | Beschrijving |
| DA-OTDR60-PON1 | OTDR | SM 1310/1550nm, dynamisch bereik: 37/35dB, FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST), met stroommeter, lichtbron, VFL-functie |
| DA-OTDR60-PON2 | OTDR | SM 1625nm, dynamisch bereik: 38dB, FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST), met stroommeter, lichtbron, VFL-functie |
| DA-OTDR60-PON3 | OTDR | SM 1650nm, dynamisch bereik: 38dB, FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST), met stroommeter, lichtbron, VFL-functie |
| DA-OTDR60-PON4 | OTDR | SM 1310/1550/1625nm, dynamisch bereik: 38/35/35dB, FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST), met stroommeter, lichtbron, VFL-functie |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | OTDR | SM 1310/1550/1650nm, dynamisch bereik: 38/35/35dB, FC/UPC (uitwisselbaar SC, ST), met stroommeter, lichtbron, VFL-functie |
Contacteer op elk ogenblik ons