Inrichtingsoptische kabel 48 vezels G657A2 GJFZY-48G.657A2
1.
| Identificatie | GJFZY-48G.657A2 | ||
| Toepassing | Optische kabels voor binnenshuis | ||
| Configuratie |
| ||
| Temperatuurbereik | Berging en vervoer -20 tot +70°C | Installatie -20 tot +60°C | Operatie -20 tot +70°C |
| Normen | IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-2-20 | ||
| Specificatie nr. | GL20200825323 | ||
| Referentie van de klant | Gemeenschappelijke norm | ||
| Aantal vezels | 48 | |
| Subeenheid x vezels | 6x8 | |
| Buitendeurs | mm | 9.5±0.5 |
| Gewicht | kg | 80±15% |
Opmerking: de dikte van de omhulsel wordt niet in aanmerking genomen voor het ripcordgedeelte, afmetingen en waarden zonder toleranties zijn nominale waarden
| Max. trekbelasting | Korte termijn:1200N | ||
| Vermorzingsweerstand / 10 cm | Korte termijn:1000 N | ||
| Buigradius (installatie) | 20x kabel Ø | ||
| Buigradius (operatie) | 10x kabel Ø | ||
Zie punt 6: Testmethoden
| Standaard | ITU-T G.657A2 UBIF®R7.5 | ||
| Optische | Fibre attenuatie | @ 1310 nm ≤ 0,40 dB/km | @ 1550 nm ≤ 0,30 dB/km |
| Modevelddiameter (MFD) | (8,6 tot en met 9,2) ± 0,4 μm @1310 nm | ||
| Nul verspreidingsgolflengte | 1300 tot 1324 nm | ||
| Nul verspreidingshoek | ≤ 0,092 ps/nm2 ∙km | ||
| Polarisatiemodusdispersie (PMD) | ≤ 0,2 ps/√km | ||
| Kabel-afsnijgolflengte | ≤ 1260 nm | ||
Macro-buigverlies | @1550 nm ≤ 0,03 dB ≤ 0,10 dB ≤ 0,50 dB | @1625 nm ≤ 0,10 dB ≤ 0,20 dB ≤ 1,00 dB | |
| Geometrisch | Diameter van de bekleding | 125 ± 0,7 μm | |
| Fout van concentrisiteit kern/bekleding | ≤ 0,5 μm | ||
| Niet-circulaire bekleding | ≤ 1,0 % | ||
| Mechanische apparatuur | Bewijs van belasting | ≥ 0,69 Gpa | |
| Test | Voorwaarden | Aanvaardingscriteria |
Treksterkte | Treksterkte: zie punt 3 |
|
Vermorzingsweerstand | Crush: zie punt 3 |
|
Gevolgen | Schokenergie: 5 J |
|
Torsie | Proeflengte: 2 m |
|
Herhaaldelijk buigen | Buigradius: 20x kabel Ø |
|
Temperatuurcyclus | -20°C→ +70°C |
|
Alle optische metingen bij 1550 nm (G652D) of 1300 nm (OM2/OM3/OM4)
| Type kabel | Lange Tolerantie | 2 km -5% / +5% |
D*d*B in cm |
| GJFZY-48G.657A2 | Drumtype Afmetingen Gewicht | gecomprimeerd hout 92*40*55 |
Afmetingen met inbegrip van de bescherming. Indicatieve waarden, daadwerkelijk geleverde trommeldimensies en gewichten kunnen afwijken. Kabelonderdelen afgesloten met doppen
Contacteer op elk ogenblik ons