Productbeschrijving van FTTH-toolsets voor glasvezel
Configuratielijst
Nee, dat is niet zo. | Hoeveelheid ((pcs)) | Producten | ||||
1 | 1 | Draagtas met complete kits | ||||
2 | 1 | Optische vermogenmeter | ||||
3 | 1 | SC-overdrachtsconnector voor vermogenmeter | ||||
4 | 1 | Visuele foutlocator | ||||
5 | 1 | 1mw laserpointer Visuele Fout Locator 5km | ||||
6 | 1 | Fiber Cleaver FC-6S | ||||
7 | 1 | Zak voor de scheermes | ||||
8 | 1 | CFS-2 glasvezelkabelstripper | ||||
9 | 1 | FTTH-dropkabelstripper | ||||
10 | 1 | Alcoholfles | ||||
11 | 1 | Vaste spoorlengte Kleine Allen sleutel |
Optische vermogenmeter | |
Meetbereik | -70 ‰ 10 dBm |
Type sonde | InGaAs |
Bereik van de golflengte | 800 ̊1700 nm |
Standaard van de golflengte | 850,980,1300,1310,1490,1550,1625 |
Resolutie | aanwijzing:00,1% Logaritmische indicatie:00,01 dBm |
Werktemperatuur | -10 ̊60°C |
Bergingstemperatuur | -25°C tot 70°C |
Automatische uitschakeltijd | 10 minuten. |
Continu werktijd | Ten minste 40 uur |
Afmetingen | 180*83*28 mm |
Stroomvoorziening | oplaadbare lithiumbatterie |
Gewicht | 260 g |
Specificatie van de visuele foutlocator | |
Type | Gegevens |
Uitgangsvermogen | > 1 mW 5 km |
Waallengte | 650 nm |
2 Hz | - Ja, dat klopt. |
Verbinding | Universale connector |
Batterij | AA2 |
Bergingstemperatuur | -20 ¢ + 70 |
Werktemperatuur | -10+60 |
Lasertype | LD |
Gewicht | 178 g |
Afmetingen | 168 mm*27 mm |
FC-6S Fiber Cleaver | |
Model | FC-6S optische glasvezelsnipper |
van synthetische filamenten | Alleenstaande |
Fiberdiameter | 125um |
Belagingsdiameter | 250um ¥ 900um |
Typische splitsingshoek | binnen 1 graad |
Splitslengte | 9-18 mm ((Eenvoudige vezel -0,25 mm coating) 10-18 mm ((Eenvoudige vezel -0,9 mm coating) |
Levensduur van het mes Tijd | 36,000 splijten ((3,000 per bladpositie) |
Afmetingen van de splitsing | 63*68*63 mm |
Gewicht | 380 g |
Model | FC-6S optische glasvezelsnipper |
van synthetische filamenten | Alleenstaande |
Fiberdiameter | 125um |
Belagingsdiameter | 250um ¥ 900um |
Typische splitsingshoek | binnen 1 graad |
CFS-2 glasvezelkabelstripper | |
Toepasselijke vezels | 250um+ Beschermingslaag |
Materiaal | Antirostprimaar |
Lange | 165 mm |
gewicht | 126 g |
FTTH-dropkabelstripper | |
Toepasselijke vezels | 1/2 kernvezel |
Toepasselijke werkingssfeer | 3 mm ((W) * 2 mm ((H) |
met een diameter van meer dan 50 mm | Φ0,25 en Φ0.9 |
Diameter van de vezelbekleding | 125um |
Buitengrootte | 30 mm ((W) * 110 mm ((D) * 20 mm ((H) |
Levensduur van het lemmet | Metalen versterkende kern 1000 maal Niet-metalen versterkende kern 2000 maal |
Contacteer op elk ogenblik ons