Thuis
>
producten
>
Vezel optische kabel
>
| Vezelgetal | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Fibre-type | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| Schede niet. | enkelvoudige omhulsel | enkelvoudige omhulsel | Doppelslijm | Doppelslijm |
| Kabelstructuur | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| FRP-diameter ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Buisdiameter ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| vezels per buis | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max.belasting ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Sterktelid | garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding | garens van de soort gebruikt bij de vervaardiging van kleding |
| waterdichte band | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Inwendige manteldikte ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Buitenste omhulseldikte (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Kabeldiameter (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Span (m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Transport/opslagtemperatuur | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Installatietemperatuur | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Operatietemperatuur | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min statische buigradius ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min dynamische buigstraal ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Windsnelheid (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contacteer op elk ogenblik ons