DA-OC-5G Buitenkast
Dawnergy's DA-OC-5G-serie zijn modulair ontworpen buitenkasten voor draadloze communicatieapparatuur.
Kenmerken
Toepassingen
KabinetSpecificaties
| Artikel 1 | Specificaties |
| Afmetingen (W x D x H) (mm) | 650 x 650 x 1500 (met inbegrip van de basis) |
| Inlaatspanning | AC 230V ± 10% |
| Kleur | Grijs |
| IP-classificatie | IP55 |
| IP-code standaard | IEC60529 |
| Montageoptie | Vloermontage |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal (eenlaag) |
| Koeloptie | DC48V Ventilator met thermostaat (wanneer de temperatuur in de kast 40°C overschrijdt, werkt de ventilator automatisch) |
| Thermostaat | KSD301 |
| Deurschakelaar | Deek Robot PS056-01N-200 |
| Rack Mount Hole Type | M6 vierkante gaten |
| Verlichting | 48V 3W LED-lampen |
| Blikbescherming | Maximale stroomcapaciteit: 40kA, beschermingsniveau: 1500V, reactietijd: < 25 ns |
| Milieueisen | |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C 45 °C |
| Bergingstemperatuur | -40°C ∼70°C |
| Relatieve luchtvochtigheid van de kast | ≤ 85% ((+30°C) |
| Bewaarvochtigheid | 0·100% |
| Atmosferische druk | 70 tot en met 106 KPa |
Buitenkasten standaardpakket
| - Nee, dat is niet waar. | Naam | Eenheid | Hoeveelheid |
| 1 | Sleutel | stuk | 2 |
| 2 | Ruimtelijke noten | verzamelen | 10 |
| 3 | Schroef. | verzamelen | 10 |
| 4 | M12 uitbreidingsbout | verzamelen | 4 |
| 5 | Afdichtingsputte | Kilo's | 1 |
Ingebouwde voedingsinstallatie
het ingebouwde stroomsysteem bestaat uit een motorframe, een bewakingsmodule en een rechtlijningsmodule; het stroomsysteem heeft een functie voor gelijkstroomverdeling,stroombewaking om ondersteuning te bieden voor externe signaalinvoer, communicatieoverdrachtfunctie en AC-DC-detectie, contactorbesturing en andere functies, de prestaties van de hele machine zijn stabiel, de uitvoerbaarheid is sterk,kan achtergrond software besturingssysteem.![]()
Specificaties
| Rectifier-module | Monitoringmodule | Energieverdeling | Notitie |
| GPR4830B1 | GPM48R |
Verdeling van wisselstroom: Eenfasige drie-draad-invoer, totale vermogen bipolaire wisselstroomcircuitbreaker (50A)
Stroomverdeling gelijkstroom: Batterijschakelaar: 100A/1P *1 Een stroomvermindering: 63A/1P *3 Bijkomend vermogen uitgeschakeld: 16A/1P*2 |
Rectificatormodule (minimaal 2, maximaal 5) |
Afmeting (mm)
![]()
GPR4830B1 Specificaties van de rectificatormodule
| Artikel 1 | Eenheid | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. |
| AC-invoerspanning | Vac | 90 | 220 | 290 |
| Frequentie van de wisselstroominvoerspanning | Hz | 45 | 50 | 65 |
| Invoervermogenfactor | 0.99 | |||
| Uitgangsspanningsgebied | Vdc | 42 | 54 | 58 |
| Uitgangsstroom | Een | 0 | 30 | |
| Precies van de stabilizatie van de uitgangsspanning | ± 1% | |||
| Piek-piek Vp-p | mV | 200 | ||
| Uitgangsvermogen | W | 0 | 1600 | |
| W | 0 | 800 | ||
| Output efficiëntie | % | 91 | ||
| % | 83 | |||
| Bescherming tegen ingangsoverspanning | Vac | 288 | 305 | |
| Inlaatoverspanningsbescherming herstelpunt | Vac | 285 | ||
| Inlaatonderspanning | Vac | 80 | ||
| Inlaatonderspanningsbeschermingsherstelpunt | Vac | 90 | ||
| Uitgangsoverspanningsbeschermingspunt | V | 58.5 | 59 | 61.5 |
| Bescherming van de uitgangsstroom | Een | 32 | 33 | 34 |
Monitoringmodulefunctie
| Functie | Instructies |
| De functie van de bovenste computer voor afstandsbediening van de bewakingseenheid | De bovenste computer kan vragen, instellen en controleren van het systeem monitoring op afstand op elk moment om de functie van "drie afstandsbediening" te realiseren |
| Beheer van de monitoringsmodule naar de rectificatormodule | De monitoringsmodule stuurt via RS485-communicatie een commando voor regelast of parameterverwerving naar de module. |
| Batterijbeheer | Beheer van "batterij lage spanning, batterij onder stroom, beheer van de batterij zwevende lading, temperatuurcompensatie" |
| Controle van de functie voor het beheer van de systeemuitvoer | Inspectie- en controlesystemen |
| LED-indicatorfunctie | Signaal aangeven |
| LCD-scherm | Menu instellen, wijzigen |
Batterij
![]()
Kenmerken
Specificaties
| Normale spanning (v) |
Nominale capaciteit (Ah) 20 uur/25°C |
Ongeveer Gewicht (kg) | Afmeting (mm) |
| 12 | 200 | 54 | 522 (L) x 240 (W) x 230 (H) |
Contacteer op elk ogenblik ons