Thuis
>
producten
>
Vezel Optische Passieve Componenten
>
Optische vezel pigtails bieden een snelle manier om communicatie apparaten in het veld te maken.vervaardigd en getest volgens het protocol en de prestaties die zijn bepaald door de industriële normen, die aan uw strengste mechanische en prestatiespecificaties zal voldoen.
Kenmerken
![]()
Kabelprofielweergave
Kabelparameters
| Artikel 2 | Specificaties | |
| Fibergetal | 24~432F | |
| Gekleurde coatingvezels | Afmeting | 250 μm±15 μm |
| Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin, | |
| Kleur coating vezel wens kleur punt | Afmeting | 250 μm±15 μm |
| Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin, | |
| vezels in één buis | 12 vezels (24,48F) | |
| Loze buis | Afmeting | 1.95 mm±0.05 mm (24, 48F) |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin | |
| DeNtrale sterkteLid | Diameter | 1.5 mm (24, 48F) |
| Materiaal | FRP | |
| Buitenjas | Afmeting | 9.8 mm±0,5 mm (24, 48F) |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
Mechanische en milieueigenschappen
| Artikel 2 | Eenwording | Specificaties |
| Spanning ((Langetermijn) | N | 600 (24, 48F) 1000 (288,432F) |
| Spanning (kortdurend) | N | 1500 (24, 48F) 3000 (288,432F) |
| Crush ((Langetermijn) | N/10cm | 300 |
| Crush (kortdurend) | N/10cm | 1000 |
| Min. Buigradius ((Dynamisch) | mm | 20D |
| Min. Buigradius (statisch) | mm | 10D |
| Installatietemperatuur | °C | -10 ¢ + 50 |
| Werktemperatuur | °C | -20+60 |
| Bergingstemperatuur | °C | -20+60 |
Criteria voor de inspectie van het eindvlak van de schroef![]()
| Gebreken | Zone A (Gebied bij de kern) ≤ 40um | Zone B - Ik heb het nodig. 40~125um | Zone C (Bekleding) 125 tot en met 250 mm |
| Grijp (breedte) | Geen | Lichte schrammen (wit): Geen | > 3 jaar: Geen |
| Donkere kras (zwart): Geen | |||
| Gaten en onlosmakelijk materiaal (diameter) | Geen | ≥2um: Geen | ≥10um: Geen |
| Gefijnd (diameter) | Geen | ||
| Crack/stof/verontreiniging | Geen | ||
| Epoxyring | Breedte < 2 mm, totale lengte ≤ 1/2 vezeldiameter | ||
Geometrische parameters van het eindvlak van de schroef
| Parameters | UPC | APC |
| Radius van de kromming | 10 tot 25 mm | 5~12 mm |
| Ondersnijden of uitsteeksel van vezels | ≤ 100 nm | ≤ 100 nm |
| Apex Offset | ≤ 50 μm | ≤ 50 μm |
| Polierhoek | 8 +/- 0,3 graden |
Onze belangrijkste producten zijn:
Kabels van glasvezel
met een vermogen van niet meer dan 10 W
Optische vezel patch cord,
Pigtails, WDM-modules,
Delen van de apparaten voor het vervaardigen van elektrische apparaten
met een vermogen van niet meer dan 10 W
optische distributie-kasten/hubs,
Buiten Telecom-kasten,
optische distributieframes,
Netwerk-rackkasten, enz.
Contacteer op elk ogenblik ons